True Hockey True HZRDUS PX Hockey Stick

$169.99 - $439.99
$169.99 - $439.99
Details
Built for rapid puck release, TRUE’s flagship HZRDUS PX weighs in at 345g, making it the lightest stick on the market. RESFLO Technology offers unmatched weight reduction while maintaining a stronger, more consistent laminate. Strategic rib placements throughout the Tri Rib Tech blade are designed to match puck impact points, providing a more stable blade on the most powerful shots and one-timers. With an optimized low kick point, the HZRDUS PX offers a lightning-quick release, effortless loading, and explosive response in an ultra-lightweight package.
LIGHTER THAN EVER
EXPLOSIVE RESPONSE
ENHANCED FEEL
Part Numbers
Option | UPC | MPN | Store SKU |
---|---|---|---|
Left / 15 YTH / TC2.5 | 681489105228 | HZRDUSPX-YTH-15-TC2.5-LH | 210000034068 |
Left / 15 YTH / TC4 | |||
Left / 15 YTH / TC2 | |||
Right / 15 YTH / TC2.5 | 681489105235 | HZRDUSPX-YTH-15-TC2.5-RH | 210000034070 |
Right / 15 YTH / TC4 | |||
Right / 15 YTH / TC2 | |||
Left / 20 / TC2.5 | 681489105204 | HZRDUSPX-JR-20-TC2.5-LH | 210000034042 |
Left / 20 / TC4 | |||
Left / 20 / TC2 | |||
Right / 20 / TC2.5 | 681489105211 | HZRDUSPX-JR-20-TC2.5-RH | 210000034288 |
Right / 20 / TC4 | |||
Right / 20 / TC2 | |||
Left / 30 / TC2.5 | 681489105167 | HZRDUSPX-JR-30-TC2.5-LH | 210000034044 |
Left / 30 / TC4 | |||
Left / 30 / TC2 | |||
Right / 30 / TC2.5 | |||
Right / 30 / TC4 | |||
Right / 30 / TC2 | |||
Left / 40 / TC2.5 | 681489105129 | HZRDUSPX-JR-40-TC.2-LH | 210000034290 |
Left / 40 / TC4 | |||
Left / 40 / TC2 | |||
Right / 40 / TC2.5 | |||
Right / 40 / TC4 | |||
Right / 40 / TC2 | |||
Left / 50 / TC2.5 | 681489105082 | HZRDUSPX-JR-50-TC2.5-LH | 210000034292 |
Left / 50 / TC4 | 681489105105 | HZRDUSPX-JR-50-TC4-LH | 210000034054 |
Left / 50 / TC2 | |||
Right / 50 / TC2.5 | 681489105099 | HZRDUSPX-JR-50-TC2.5-RH | 210000034052 |
Right / 50 / TC4 | 681489105112 | HZRDUSPX-JR-50-TC4-RH | 210000034056 |
Right / 50 / TC2 | |||
Left / 55 / TC2.5 | 681489105068 | HZRDUSPX-INT-55-TC2.5-LH | 210000034619 |
Left / 55 / TC4 | |||
Left / 55 / TC2 | |||
Right / 55 / TC2.5 | |||
Right / 55 / TC4 | |||
Right / 55 / TC2 | |||
Left / 65 / TC2.5 | |||
Left / 65 / TC4 | |||
Left / 65 / TC2 | |||
Right / 65 / TC2.5 | 681489104757 | HZRDUSPX-SR-65-TC2.5-RH | 210000034058 |
Right / 65 / TC4 | |||
Right / 65 / TC2 | |||
Left / 85 / TC2.5 | 681489104900 | HZRDUSPX-SR-85-TC2.5-LH | 210000034060 |
Left / 85 / TC4 | |||
Left / 85 / TC2 | 681489104863 | HZRDUSPX-SR-85-TC2-LH | 210000034294 |
Right / 85 / TC2.5 | 681489104917 | HZRDUSPX-SR-85-TC2.5-RH | 210000034062 |
Right / 85 / TC4 | |||
Right / 85 / TC2 | |||
Left / 95 / TC2.5 | 681489104986 | HZRDUSPX-SR-95-TC2.5-LH | 210000034064 |
Left / 95 / TC4 | |||
Left / 95 / TC2 | 681489104948 | HZRDUSPX-SR-95-TC2-LH | 210000034066 |
Right / 95 / TC2.5 | |||
Right / 95 / TC4 | |||
Right / 95 / TC2 |